2013-03-19来源:点击量:647
院校名称 | 专业 | 本科生 | 高职生 |
南开大学 | 哲学 | √ | |
逻辑学 | √ | ||
经济学 | √ | ||
国际经济与贸易 | √ | ||
财政学 | √ | ||
金融学 | √ | ||
保险 | √ | ||
金融工程 | √ | ||
法学 | √ | ||
社会学 | √ | ||
社会工作 | √ | ||
政治学与行政学 | √ | ||
国际政治 | √ | ||
思想政治教育 | √ | ||
汉语言文学 | √ | ||
对外汉语 | √ | ||
英语 | √ | ||
俄语 | √ | ||
德语 | √ | ||
法语 | √ | ||
日语 | √ | ||
广播电视新闻学 | √ | ||
编辑出版学 | √ | ||
绘画 | √ | ||
艺术设计 | √ | ||
历史学 | √ | ||
世界历史 | √ | ||
博物馆学 | √ | ||
数学与应用数学 | √ | ||
信息与计算科学 | √ | ||
物理学 | √ | ||
应用物理学 | √ | ||
化学 | √ | ||
分子科学与工程 | √ | ||
生物科学 | √ | ||
生物技术 | √ | ||
电子信息科学与技术 | √ | ||
微电子学 | √ | ||
光信息科学与技术 | √ | ||
信息安全 | √ | ||
光电子技术科学 | √ | ||
材料物理 | √ | ||
材料化学 | √ | ||
环境科学 | √ | ||
应用心理学 | √ | ||
统计学 | √ | ||
自动化 | √ | ||
通信工程 | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
电子科学与技术 | √ | ||
软件工程 | √ | ||
智能科学与技术 | √ | ||
环境工程 | √ | ||
药学 | √ | ||
信息管理与信息系统 | √ | ||
工业工程 | √ | ||
工商管理 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
会计学 | √ | ||
会计学(国际会计) | √ | ||
财务管理 | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
旅游管理 | √ | ||
电子商务 | √ | ||
物流管理 | √ | ||
行政管理 | √ | ||
会展经济与管理 | √ | ||
图书馆学 | √ | ||
天津大学 | 法学 | √ | |
汉语言文学 | √ | ||
英语 | √ | ||
艺术设计 | √ | ||
动画 | √ | ||
数学与应用数学 | √ | ||
应用物理学 | √ | ||
应用化学 | √ | ||
分子科学与工程 | √ | ||
光电子技术科学 | √ | ||
材料化学 | √ | ||
环境科学 | √ | ||
材料科学与工程 | √ | ||
机械设计制造及其自动化 | √ | ||
材料成型及控制工程 | √ | ||
工业设计 | √ | ||
过程装备与控制工程 | √ | ||
测控技术与仪器 | √ | ||
热能与动力工程 | √ | ||
电气工程及其自动化 | √ | ||
自动化 | √ | ||
电子信息工程 | √ | ||
通信工程 | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
电子科学与技术 | √ | ||
生物医学工程 | √ | ||
信息工程 | √ | ||
软件工程 | √ | ||
集成电路设计与集成系统 | √ | ||
建筑学 | √ | ||
建筑工程 | √ | ||
城市规划 | √ | ||
土木工程 | √ | ||
建筑环境与设备工程 | √ | ||
水利水电工程 | √ | ||
港口航道与海岸工程 | √ | ||
环境工程 | √ | ||
化工与制药类 | √ | ||
化学工程与工艺 | √ | ||
制药工程 | √ | ||
物流工程 | √ | ||
船舶与海洋工程 | √ | ||
食品科学与工程 | √ | ||
工程力学 | √ | ||
生物工程 | √ | ||
药学 | √ | ||
信息管理与信息系统 | √ | ||
工业工程 | √ | ||
工程管理 | √ | ||
工商管理 | √ | ||
财务管理 | √ | ||
电子商务 | √ | ||
高等教育管理 | √ | ||
电子工程 | √ | ||
材料工程技术 | √ | ||
工程造价 | √ | ||
工业设计 | √ | ||
电气自动化技术 | √ | ||
计算机网络技术 | √ | ||
计算机信息管理 | √ | ||
应用电子技术 | √ | ||
天津科技大学 | 国际经济与贸易 | √ | |
国际经济与贸易(国际企业管理) | √ | ||
法学 | √ | ||
对外汉语 | √ | ||
英语(国际商务) | √ | ||
英语(英日双语) | √ | ||
英语(口笔译) | √ | ||
日语(人力资源管理) | √ | ||
艺术设计(环境艺术设计) | √ | ||
工业设计(玩具设计) | √ | ||
艺术设计(视觉传达设计) | √ | ||
艺术设计(服装艺术设计) | √ | ||
工业设计(产品设计) | √ | ||
艺术设计(装饰艺术设计) | √ | ||
动画 | √ | ||
信息与计算科学 | √ | ||
应用化学 | √ | ||
生物技术 | √ | ||
海洋科学 | √ | ||
海洋技术(遥感与信息处理) | √ | ||
材料化学 | √ | ||
环境科学 | √ | ||
高分子材料与工程 | √ | ||
机械设计制造及其自动化 | √ | ||
机械设计制造及其自动化(机械电子工程) | √ | ||
材料成型及控制工程 | √ | ||
工业设计 | √ | ||
过程装备与控制工程 | √ | ||
汽车服务工程 | √ | ||
测控技术与仪器 | √ | ||
电气工程及其自动化 | √ | ||
自动化 | √ | ||
电子信息工程 | √ | ||
通信工程 | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
计算机科学与技术(信息处理) | √ | ||
计算机科学与技术(汽车嵌入式系统) | √ | ||
软件工程 | √ | ||
网络工程 | √ | ||
环境工程 | √ | ||
化学工程与工艺 | √ | ||
化学工程与工艺(海洋化工与工业分析) | √ | ||
制药工程(生物制药) | √ | ||
制药工程(药物合成与设计) | √ | ||
物流工程 | √ | ||
物流工程(物流管理) | √ | ||
食品科学与工程 | √ | ||
轻化工程 | √ | ||
包装工程 | √ | ||
印刷工程(电子出版) | √ | ||
印刷工程(图文信息) | √ | ||
服装设计与工程 | √ | ||
食品质量与安全 | √ | ||
生物工程(微生物工程) | √ | ||
生物工程(生物化工) | √ | ||
木材科学与工程 | √ | ||
信息管理与信息系统 | √ | ||
工业工程 | √ | ||
财务管理 | √ | ||
财务管理(国际金融) | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
行政管理 | √ | ||
公共事业管理 | √ | ||
天津工业大学 | 经济学 | √ | |
国际经济与贸易 | √ | ||
金融学 | √ | ||
法学 | √ | ||
英语 | √ | ||
日语 | √ | ||
广播电视新闻学 | √ | ||
广告学 | √ | ||
艺术设计 | √ | ||
表演 | √ | ||
动画 | √ | ||
广播电视编导 | √ | ||
数学与应用数学 | √ | ||
信息与计算科学 | √ | ||
应用物理学 | √ | ||
应用化学 | √ | ||
电子信息科学与技术 | √ | ||
光信息科学与技术 | √ | ||
材料科学与工程 | √ | ||
工业设计 | √ | ||
机械工程及自动化 | √ | ||
测控技术与仪器 | √ | ||
电气工程及其自动化 | √ | ||
自动化 | √ | ||
电子信息工程 | √ | ||
通信工程 | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
电子科学与技术 | √ | ||
软件工程 | √ | ||
网络工程 | √ | ||
建筑环境与设备工程 | √ | ||
环境工程 | √ | ||
化学工程与工艺 | √ | ||
制药工程 | √ | ||
轻化工程 | √ | ||
纺织工程 | √ | ||
服装设计与工程 | √ | ||
非织造材料与工程 | √ | ||
信息管理与信息系统 | √ | ||
工业工程 | √ | ||
工商管理 | √ | ||
会计学 | √ | ||
财务管理 | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
公共事业管理 | √ | ||
报关与国际货运 | √ | ||
房地产经营与估价 | √ | ||
物业管理 | √ | ||
软件技术 | √ | ||
会计电算化 | √ | ||
中国民航大学 | 法学 | √ | |
英语 | √ | ||
信息与计算科学 | √ | ||
信息安全 | √ | ||
材料物理 | √ | ||
材料化学 | √ | ||
统计学 | √ | ||
机械电子工程 | √ | ||
电气工程及其自动化 | √ | ||
自动化 | √ | ||
电子信息工程 | √ | ||
通信工程 | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
土木工程 | √ | ||
安全工程 | √ | ||
交通运输 | √ | ||
交通工程 | √ | ||
油气储运工程 | √ | ||
飞行技术 | √ | ||
飞行器动力工程 | √ | ||
飞行器制造工程 | √ | ||
工业工程 | √ | ||
工商管理 | √ | ||
会计学 | √ | ||
财务管理 | √ | ||
物流管理 | √ | ||
公共事业管理 | √ | ||
民航运输 | √ | ||
空中乘务 | √ | ||
航空机电设备维修 | √ | ||
航空电子设备维修 | √ | ||
民航安全技术管理 | √ | ||
天津理工大学 | 保险 | √ | |
社会工作 | √ | ||
汉语言文学 | √ | ||
英语 | √ | ||
日语 | √ | ||
艺术设计 | √ | ||
艺术设计(服装设计) | √ | ||
摄影 | √ | ||
动画 | √ | ||
数学与应用数学 | √ | ||
信息与计算科学 | √ | ||
应用物理学 | √ | ||
应用化学 | √ | ||
电子信息科学与技术 | √ | ||
光信息科学与技术 | √ | ||
信息安全 | √ | ||
材料物理 | √ | ||
材料化学 | √ | ||
环境科学 | √ | ||
材料科学与工程 | √ | ||
材料成型及控制工程 | √ | ||
工业设计 | √ | ||
过程装备与控制工程 | √ | ||
机械工程及自动化 | √ | ||
测控技术与仪器 | √ | ||
热能与动力工程 | √ | ||
能源动力系统及自动化 | √ | ||
电气工程及其自动化 | √ | ||
自动化 | √ | ||
电子信息工程 | √ | ||
通信工程 | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
电子科学与技术 | √ | ||
软件工程 | √ | ||
集成电路设计与集成系统 | √ | ||
环境工程 | √ | ||
安全工程 | √ | ||
化学工程与工艺 | √ | ||
制药工程 | √ | ||
航海技术 | √ | ||
轮机工程 | √ | ||
药学 | √ | ||
信息管理与信息系统 | √ | ||
工业工程 | √ | ||
工程管理 | √ | ||
工程造价 | √ | ||
工商管理 | √ | ||
财务管理 | √ | ||
物流管理 | √ | ||
天津农学院 | 国际经济与贸易 | √ | |
英语 | √ | ||
应用化学 | √ | ||
应用化学(生物制药方向) | √ | ||
生物技术 | √ | ||
环境科学 | √ | ||
测控技术与仪器 | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
计算机科学与技术(农业信息技术方向) | √ | ||
软件工程 | √ | ||
水利水电工程 | √ | ||
水文与水资源工程 | √ | ||
食品科学与工程 | √ | ||
食品质量与安全 | √ | ||
生物工程 | √ | ||
农业机械化及其自动化 | √ | ||
农学 | √ | ||
园艺 | √ | ||
植物保护 | √ | ||
种子科学与工程 | √ | ||
林学 | √ | ||
园林 | √ | ||
动物科学 | √ | ||
动物医学 | √ | ||
水产养殖学 | √ | ||
海洋渔业科学与技术 | √ | ||
水族科学与技术 | √ | ||
信息管理与信息系统 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
会计学 | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
旅游管理 | √ | ||
公共事业管理 | √ | ||
农林经济管理 | √ | ||
农产品质量检测 | √ | ||
园林技术 | √ | ||
动物防疫与检疫 | √ | ||
水产养殖技术 | √ | ||
生物技术及应用 | √ | ||
水文与水资源 | √ | ||
机电设备维修与管理 | √ | ||
计算机应用技术 | √ | ||
计算机信息管理 | √ | ||
食品加工技术 | √ | ||
国际经济与贸易 | √ | ||
电子商务 | √ | ||
社会工作 | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
天津医科大学 | 法学 | √ | |
运动康复与健康 | √ | ||
英语(医学方向) | √ | ||
生物医学工程 | √ | ||
生物医学工程(生物信息工程方向) | √ | ||
预防医学 | √ | ||
临床医学 | √ | ||
麻醉学 | √ | ||
医学影像学 | √ | ||
医学影像学(医学影像技术方向) | √ | ||
医学检验 | √ | ||
眼视光学 | √ | ||
护理学 | √ | ||
护理学(涉外护理方向) | √ | ||
护理学(社区护理方向) | √ | ||
药学 | √ | ||
药物制剂 | √ | ||
公共事业管理(卫生事业管理方向) | √ | ||
天津中医药大学 | 汉语言 | √ | |
应用心理学 | √ | ||
中医学 | √ | ||
针灸推拿学 | √ | ||
中西医临床医学 | √ | ||
护理学 | √ | ||
护理学(涉外护理方向) | √ | ||
药学 | √ | ||
中药学 | √ | ||
药物制剂 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
公共事业管理 | √ | ||
劳动与社会保障 | √ | ||
天津师范大学 | 经济学 | √ | |
国际经济与贸易 | √ | ||
法学 | √ | ||
社会工作 | √ | ||
政治学与行政学 | √ | ||
思想政治教育 | √ | ||
教育学 | √ | ||
教育学(体育教育) | √ | ||
学前教育 | √ | ||
教育技术学 | √ | ||
小学教育 | √ | ||
小学教育(数学) | √ | ||
小学教育(中文) | √ | ||
小学教育(英语) | √ | ||
体育教育 | √ | ||
汉语言文学 | √ | ||
对外汉语 | √ | ||
英语 | √ | ||
俄语 | √ | ||
日语 | √ | ||
朝鲜语 | √ | ||
新闻学 | √ | ||
广播电视新闻学 | √ | ||
广告学 | √ | ||
音乐学 | √ | ||
音乐学(音乐文学) | √ | ||
音乐学(理论作曲) | √ | ||
音乐学(音乐文学与音乐文化学) | √ | ||
音乐学(声乐表演) | √ | ||
音乐表演 | √ | ||
音乐表演(声乐表演) | √ | ||
音乐表演(器乐表演) | √ | ||
音乐表演(钢琴表演) | √ | ||
绘画 | √ | ||
美术学 | √ | ||
艺术设计 | √ | ||
艺术设计(服装艺术设计) | √ | ||
艺术设计(服装表演与形象设计) | √ | ||
舞蹈学 | √ | ||
表演 | √ | ||
戏剧影视文学 | √ | ||
播音与主持艺术 | √ | ||
广播电视编导 | √ | ||
历史学 | √ | ||
世界历史 | √ | ||
博物馆学 | √ | ||
数学与应用数学 | √ | ||
信息与计算科学 | √ | ||
物理学 | √ | ||
化学 | √ | ||
化学生物学 | √ | ||
生物科学 | √ | ||
生物技术 | √ | ||
地理科学 | √ | ||
资源环境与城乡规划管理 | √ | ||
地理信息系统 | √ | ||
电子信息科学与技术 | √ | ||
应用心理学 | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
信息工程 | √ | ||
软件工程 | √ | ||
信息管理与信息系统 | √ | ||
工商管理 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
会计学 | √ | ||
旅游管理 | √ | ||
物流管理 | √ | ||
行政管理 | √ | ||
档案学 | √ | ||
物业管理 | √ | ||
旅游管理 | √ | ||
公共关系 | √ | ||
美术教育 | √ | ||
美术教育(学前教育) | √ | ||
学前教育 | √ | ||
早期教育 | √ | ||
艺术设计 | √ | ||
天津职业技术师范大学 | 金融学 | √ | |
教育技术学 | √ | ||
机械制造工艺教育 | √ | ||
机械维修及检测技术教育 | √ | ||
电气技术教育 | √ | ||
汽车维修工程教育 | √ | ||
应用电子技术教育 | √ | ||
财务会计教育 | √ | ||
职业技术教育管理 | √ | ||
英语 | √ | ||
日语 | √ | ||
艺术设计 | √ | ||
动画 | √ | ||
数学与应用数学 | √ | ||
信息与计算科学 | √ | ||
应用物理学 | √ | ||
微电子学 | √ | ||
应用心理学 | √ | ||
机械设计制造及其自动化 | √ | ||
材料成型及控制工程 | √ | ||
工业设计 | √ | ||
汽车服务工程 | √ | ||
测控技术与仪器 | √ | ||
自动化 | √ | ||
电子信息工程 | √ | ||
通信工程 | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
电子科学与技术 | √ | ||
电气工程与自动化 | √ | ||
软件工程 | √ | ||
网络工程 | √ | ||
交通运输 | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
电子商务 | √ | ||
物流管理 | √ | ||
劳动与社会保障 | √ | ||
机械制造与自动化 | √ | ||
数控技术 | √ | ||
电气自动化技术 | √ | ||
汽车检测与维修技术 | √ | ||
计算机应用技术 | √ | ||
应用电子技术 | √ | ||
天津外国语大学 | 经济学 | √ | |
经济学(涉外经济) | √ | ||
国际经济与贸易 | √ | ||
金融学(国际金融) | √ | ||
法学(国际经济法) | √ | ||
法学(涉外律师) | √ | ||
国际政治(国际事务) | √ | ||
教育技术学 | √ | ||
汉语言文学 | √ | ||
对外汉语 | √ | ||
英语(国际商务) | √ | ||
英语(国际新闻) | √ | ||
英语(英美文化) | √ | ||
英语(翻译) | √ | ||
俄语(俄英双语) | √ | ||
德语(涉外口笔译) | √ | ||
法语(法英双语) | √ | ||
西班牙语(西英双语) | √ | ||
阿拉伯语 | √ | ||
日语(翻译) | √ | ||
日语(国际商务) | √ | ||
日语(日本文化) | √ | ||
朝鲜语(韩语) | √ | ||
斯瓦希里语(斯英双语) | √ | ||
葡萄牙语(葡英双语) | √ | ||
意大利语(意英双语) | √ | ||
新闻学 | √ | ||
新闻学(国际新闻) | √ | ||
广告学 | √ | ||
信息管理与信息系统 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
会计学 | √ | ||
财务管理 | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
行政管理 | √ | ||
天津商业大学 | 经济学 | √ | |
国际经济与贸易 | √ | ||
财政学 | √ | ||
金融学 | √ | ||
法学 | √ | ||
英语 | √ | ||
日语 | √ | ||
艺术设计 | √ | ||
数学与应用数学 | √ | ||
信息与计算科学 | √ | ||
应用物理学 | √ | ||
应用化学 | √ | ||
生物技术 | √ | ||
应用心理学 | √ | ||
宝石及材料工艺学 | √ | ||
机械设计制造及其自动化 | √ | ||
工业设计 | √ | ||
热能与动力工程 | √ | ||
自动化 | √ | ||
通信工程 | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
软件工程 | √ | ||
建筑环境与设备工程 | √ | ||
制药工程 | √ | ||
食品科学与工程 | √ | ||
包装工程 | √ | ||
食品质量与安全 | √ | ||
生物工程 | √ | ||
药事管理 | √ | ||
信息管理与信息系统 | √ | ||
工程管理 | √ | ||
工商管理 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
会计学 | √ | ||
财务管理 | √ | ||
财务管理(中澳合作) | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
旅游管理 | √ | ||
旅游管理(高尔夫经营管理方向) | √ | ||
商品学 | √ | ||
电子商务 | √ | ||
物流管理 | √ | ||
酒店管理 | √ | ||
酒店管理(中美合作) | √ | ||
行政管理 | √ | ||
公共事业管理 | √ | ||
公共事业管理(会展经济与管理方向) | √ | ||
土地资源管理 | √ | ||
天津财经大学 | 经济学 | √ | |
国际经济与贸易 | √ | ||
财政学(财政税务) | √ | ||
财政学(税务代理与筹划) | √ | ||
金融学 | √ | ||
金融学(国际金融) | √ | ||
金融学(证券投资) | √ | ||
金融学(房地产金融) | √ | ||
保险 | √ | ||
金融工程 | √ | ||
信用管理 | √ | ||
法学(经济法) | √ | ||
法学(国际经济法) | √ | ||
法学(民商法) | √ | ||
汉语言文学 | √ | ||
英语(国际商务) | √ | ||
英语(翻译) | √ | ||
日语(经贸日语) | √ | ||
广播电视新闻学(财经新闻) | √ | ||
广告学 | √ | ||
美术学(市场开发) | √ | ||
艺术设计(环境艺术设计) | √ | ||
艺术设计(视觉艺术设计) | √ | ||
艺术设计(数码艺术设计) | √ | ||
艺术设计(综合艺术设计) | √ | ||
数学与应用数学 | √ | ||
信息与计算科学 | √ | ||
统计学 | √ | ||
统计学(精算与风险管理) | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
软件工程 | √ | ||
网络工程 | √ | ||
管理科学 | √ | ||
信息管理与信息系统 | √ | ||
工程管理 | √ | ||
工商管理 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
会计学 | √ | ||
会计学(国际会计) | √ | ||
会计学(注册会计师) | √ | ||
会计学(会计与信息管理) | √ | ||
会计学(财务会计) | √ | ||
会计学(ACCA) | √ | ||
财务管理 | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
旅游管理 | √ | ||
审计学 | √ | ||
电子商务 | √ | ||
物流管理 | √ | ||
酒店管理 | √ | ||
行政管理 | √ | ||
公共事业管理 | √ | ||
劳动与社会保障 | √ | ||
天津体育学院 | 特殊教育 | √ | |
教育技术学 | √ | ||
体育教育 | √ | ||
运动训练 | √ | ||
社会体育 | √ | ||
运动人体科学 | √ | ||
民族传统体育 | √ | ||
运动康复与健康 | √ | ||
英语 | √ | ||
新闻学 | √ | ||
舞蹈学 | √ | ||
应用心理学 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
旅游管理 | √ | ||
公共事业管理 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
体育教育 | √ | ||
学前教育 | √ | ||
社会体育 | √ | ||
体育保健 | √ | ||
舞蹈表演 | √ | ||
天津音乐学院 | 音乐学 | √ | |
音乐学(艺术管理) | √ | ||
现代音乐 | √ | ||
音乐教育 | √ | ||
作曲与作曲技术理论 | √ | ||
管弦(打击)乐器演奏 | √ | ||
键盘乐器演奏 | √ | ||
演唱 | √ | ||
中国乐器演奏 | √ | ||
舞蹈编导 | √ | ||
戏剧影视表演 | √ | ||
天津美术学院 | 绘画(油画) | √ | |
绘画(综合绘画) | √ | ||
绘画(版画) | √ | ||
绘画(摄影艺术) | √ | ||
绘画(书法) | √ | ||
绘画(数字媒体艺术) | √ | ||
绘画(中国画) | √ | ||
雕塑 | √ | ||
美术学(美术史论) | √ | ||
艺术设计(装潢设计) | √ | ||
艺术设计(环境艺术设计) | √ | ||
艺术设计(视觉传达设计) | √ | ||
艺术设计(服装设计) | √ | ||
艺术设计(染织设计) | √ | ||
艺术设计(装饰艺术设计) | √ | ||
艺术设计(公共艺术) | √ | ||
艺术设计(设计管理) | √ | ||
动画 | √ | ||
工业设计 | √ | ||
天津城市建设学院 | 英语 | √ | |
艺术设计 | √ | ||
应用化学 | √ | ||
资源环境与城乡规划管理 | √ | ||
地理信息系统 | √ | ||
电子信息科学与技术 | √ | ||
材料化学 | √ | ||
材料科学与工程 | √ | ||
机械设计制造及其自动化 | √ | ||
工业设计 | √ | ||
热能与动力工程 | √ | ||
电气工程及其自动化 | √ | ||
电子信息工程 | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
软件工程 | √ | ||
网络工程 | √ | ||
建筑学 | √ | ||
城市规划 | √ | ||
土木工程 | √ | ||
建筑环境与设备工程 | √ | ||
给水排水工程 | √ | ||
城市地下空间工程 | √ | ||
景观建筑设计 | √ | ||
建筑电气与智能化 | √ | ||
港口航道与海岸工程 | √ | ||
测绘工程 | √ | ||
环境工程 | √ | ||
安全工程 | √ | ||
交通工程 | √ | ||
园林 | √ | ||
信息管理与信息系统 | √ | ||
工程管理 | √ | ||
工商管理 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
电子商务 | √ | ||
土地资源管理 | √ | ||
天津天狮学院 | 英语 | √ | |
艺术设计 | √ | ||
动画 | √ | ||
电子信息工程 | √ | ||
计算机科学与技术 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
财务管理 | √ | ||
计算机应用技术 | √ | ||
计算机网络技术 | √ | ||
电子信息工程技术 | √ | ||
通信技术 | √ | ||
国际贸易实务 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
电子商务 | √ | ||
工商企业管理 | √ | ||
涉外旅游 | √ | ||
商务英语 | √ | ||
电脑艺术设计 | √ | ||
影视动画 | √ | ||
天津职业大学 | 生物技术及应用(食品安全) | √ | |
应用化工技术 | √ | ||
工业分析与检验 | √ | ||
化工设备维修技术 | √ | ||
生物制药技术 | √ | ||
宝玉石鉴定与加工技术 | √ | ||
环境艺术设计 | √ | ||
供热通风与空调工程技术 | √ | ||
工程造价 | √ | ||
机械制造与自动化 | √ | ||
模具设计与制造 | √ | ||
电气自动化技术 | √ | ||
医用电子仪器与维护 | √ | ||
汽车检测与维修技术 | √ | ||
计算机应用技术 | √ | ||
计算机网络技术 | √ | ||
计算机多媒体技术 | √ | ||
软件技术 | √ | ||
应用电子技术 | √ | ||
嵌入式技术与应用 | √ | ||
通信技术 | √ | ||
通信技术(移动通信) | √ | ||
环境监测与评价 | √ | ||
安全技术管理 | √ | ||
包装技术与设计 | √ | ||
印刷技术 | √ | ||
印刷图文信息处理 | √ | ||
金融管理与实务(信用管理方向) | √ | ||
会计 | √ | ||
会计电算化 | √ | ||
国际贸易实务 | √ | ||
国际商务 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
电子商务 | √ | ||
物流管理 | √ | ||
眼视光技术 | √ | ||
旅游管理 | √ | ||
酒店管理 | √ | ||
社区管理与服务 | √ | ||
社区管理与服务(老年服务与管理) | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
应用韩语 | √ | ||
商务英语 | √ | ||
旅游英语 | √ | ||
商务日语 | √ | ||
文秘 | √ | ||
文秘(速录) | √ | ||
产品造型设计 | √ | ||
人物形象设计 | √ | ||
装潢艺术设计 | √ | ||
广告设计与制作 | √ | ||
眼镜设计 | √ | ||
影视动画 | √ | ||
天津中德职业技术学院 | 航空电子设备维修 | √ | |
飞机制造技术 | √ | ||
材料工程技术 | √ | ||
风能与动力技术 | √ | ||
楼宇智能化工程技术 | √ | ||
数控技术 | √ | ||
模具设计与制造 | √ | ||
计算机辅助设计与制造 | √ | ||
机电一体化技术 | √ | ||
电气自动化技术 | √ | ||
计算机控制技术 | √ | ||
液压与气动技术 | √ | ||
数控设备应用与维护 | √ | ||
汽车检测与维修技术 | √ | ||
汽车技术服务与营销 | √ | ||
计算机网络技术 | √ | ||
计算机多媒体技术 | √ | ||
计算机信息管理 | √ | ||
软件技术 | √ | ||
软件技术(中加合作) | √ | ||
应用电子技术 | √ | ||
信息安全技术 | √ | ||
移动通信技术 | √ | ||
会计电算化 | √ | ||
国际商务 | √ | ||
连锁经营管理 | √ | ||
会展策划与管理 | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
应用英语 | √ | ||
应用德语 | √ | ||
商务日语 | √ | ||
应用西班牙语 | √ | ||
产品造型设计 | √ | ||
电脑艺术设计 | √ | ||
装饰艺术设计 | √ | ||
装饰艺术设计(环境艺术设计) | √ | ||
音像技术 | √ | ||
天津滨海职业学院 | 园林技术 | √ | |
报关与国际货运(货运代理) | √ | ||
环境艺术设计 | √ | ||
工程造价 | √ | ||
工程监理 | √ | ||
焊接技术及自动化 | √ | ||
机电一体化技术 | √ | ||
电气自动化技术 | √ | ||
计算机应用技术 | √ | ||
计算机网络技术 | √ | ||
软件技术 | √ | ||
电子信息工程技术 | √ | ||
国际金融 | √ | ||
会计电算化 | √ | ||
国际商务 | √ | ||
电子商务 | √ | ||
工商企业管理 | √ | ||
连锁经营管理 | √ | ||
物流管理 | √ | ||
旅游管理(含酒店管理) | √ | ||
商务英语 | √ | ||
商务日语 | √ | ||
电脑艺术设计 | √ | ||
广告设计与制作 | √ | ||
天津工程职业技术学院 | 石油化工生产技术 | √ | |
油气储运技术 | √ | ||
石油与天然气地质勘探技术 | √ | ||
石油工程技术 | √ | ||
石油工程技术(中澳合作) | √ | ||
建筑装饰工程技术 | √ | ||
环境艺术设计 | √ | ||
工程造价 | √ | ||
工程监理 | √ | ||
机械制造与自动化 | √ | ||
电气自动化技术 | √ | ||
计算机网络技术 | √ | ||
软件技术 | √ | ||
应用电子技术 | √ | ||
信息安全技术 | √ | ||
安全技术管理 | √ | ||
金融保险 | √ | ||
会计电算化 | √ | ||
物流管理 | √ | ||
广告设计与制作 | √ | ||
音乐表演 | √ | ||
天津青年职业学院 | 计算机网络技术 | √ | |
软件技术 | √ | ||
图形图像制作 | √ | ||
国际商务 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
电子商务 | √ | ||
连锁经营管理 | √ | ||
物流管理 | √ | ||
旅游管理 | √ | ||
烹饪工艺与营养 | √ | ||
社区管理与服务 | √ | ||
商务英语 | √ | ||
表演艺术 | √ | ||
法律事务 | √ | ||
书记官 | √ | ||
天津渤海职业技术学院 | 生物化工工艺 | √ | |
应用化工技术(煤化工) | √ | ||
应用化工技术(海洋化工方向) | √ | ||
应用化工技术(无机化工方向) | √ | ||
有机化工生产技术 | √ | ||
精细化学品生产技术 | √ | ||
石油化工生产技术 | √ | ||
工业分析与检验 | √ | ||
化工设备维修技术 | √ | ||
生化制药技术 | √ | ||
化学制药技术 | √ | ||
药物制剂技术 | √ | ||
高分子材料应用技术 | √ | ||
制冷与冷藏技术(节能方向) | √ | ||
楼宇智能化工程技术 | √ | ||
机械制造与自动化 | √ | ||
电气自动化技术 | √ | ||
生产过程自动化技术 | √ | ||
计算机应用技术 | √ | ||
计算机网络技术 | √ | ||
计算机多媒体技术 | √ | ||
软件技术 | √ | ||
环境监测与治理技术 | √ | ||
城市水净化技术 | √ | ||
安全技术管理(化工安全方向) | √ | ||
香料香精工艺 | √ | ||
食品营养与检测 | √ | ||
国际金融 | √ | ||
会计 | √ | ||
国际贸易实务 | √ | ||
市场营销 | √ | ||
电子商务 | √ | ||
物流管理(化工方向) | √ | ||
商务英语 | √ | ||
天津电子信息职业技术学院 | 报关与国际货运 | √ | |
环境艺术设计 | √ | ||
机械制造与自动化 | √ | ||
数控技术 | √ | ||
模具设计与制造 | √ | ||
电气自动化技术 | √ | ||
汽车电子技术 | √ | ||
计算机应用技术 | √ | ||
计算机网络技术 | √ | ||
计算机信息管理 | √ | ||
软件技术 | √ | ||
图形图像制作 | √ | ||
动漫设计与制作 | √ | ||
网站规划与开发技术 | √ | ||
游戏软件 | √ | ||
